Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
![]() | Не зарегистрированный пользователь | 10 | 10 | 100 |
![]() | Не зарегистрированный пользователь | 7 | 10 | 70 |
![]() | Періг Р. С. | 3 | 0 | 0 |
![]() | Не зарегистрированный пользователь | 8 | 10 | 80 |
![]() | Не зарегистрированный пользователь | 7 | 10 | 70 |
![]() | Не зарегистрированный пользователь | 9 | 10 | 90 |
![]() | Не зарегистрированный пользователь | 8 | 10 | 80 |
![]() | Не зарегистрированный пользователь | 9 | 10 | 90 |
![]() | Не зарегистрированный пользователь | 7 | 10 | 70 |
![]() | Не зарегистрированный пользователь | 8 | 10 | 80 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 730/90=8,11 | 8,11 | 90 | 730 |